Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0806 | Wülfel | 09DF2/AA.A | 40,85 | PBA180 | |
Ge0367 | Wülfel | 09PFO/Aaa | 5,56 | PAN180 | |
Ge0368 | Wülfel | 09PFO/Aaa | 6,21 | PAN180 | |
Ge0583 | Westinghouse | 1-S12F | 2,50 | EAN310 | |
Ge0290 | Wülfel | 11PF0/Aaa | 9,20 | PAN225 | |
Ge0231 | Wülfel | 11PF0/Aac | 12,40 | PAN225 | |
Ge0230 | Wülfel | 11PF2/Aac | 5,70 | PAN225 | |
Ge0237 | Wülfel | 11PF2/Aac | 5,70 | PAN225 | |
Ge0239 | Wülfel | 11PF2/Aac | 5,70 | PAN225 | |
Ge0417 | Wülfel | 11PFO/AAC | 33,20 | PAN225 | |
Ge0295 | Wülfel | 13DF0/Aaa | 101,20 | PBN280 | |
Ge0692 | Wülfel | 13PEF9/AAC | 16,38 | PAN280 | |
Ge0233 | Wülfel | 13PF0/Aac | 14,40 | PAN280 | |
Ge0236 | Wülfel | 13PF0/Aac | 20,37 | PAN280 | |
Ge0250 | Wülfel | 13PF0/Aac | 14,40 | PAN280 | |
Ge0229 | Wülfel | 13PF2/Aar | 20,40 | PAN280 | |
Ge0691 | Wülfel | 13PF3/AAC | 15,24 | PAN280 | |
Ge0296 | Wülfel | 15 PF2 / Aac | 17,70 | PAN355 | |
Ge0291 | Wülfel | 15DF0/Aac | 40,20 | PBN355 | |
Ge0235 | Wülfel | 15PF2 / Aac | 14,40 | PAN355 |
Seite 1 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.