Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0140-2 | Flender | KENW250 | 0,00 | KBN250 | |
Ge0242 | Flender | PEF15 | 0,00 | PAN355 | |
Ge0249 | Flender | PEF15 | 0,00 | PAN355 | |
Ge0292 | Wülfel | 15PF2/Aac | 0,00 | PAN355 | |
Ge0299 | Voith | AD25 | 0,00 | EAN250 | |
Ge0300 | Flender | KEHW250 | 0,00 | KBN250 | |
Ge0301 | Flender | SEN280 | 0,00 | EAN280 | |
Ge0302-1 | Voith | HKW22 | 0,00 | KAN220 | |
Ge0302-2 | Voith | HKW22 | 0,00 | KAN220 | |
Ge0305-1 | Flender | SENW125 | 0,00 | EAN125 | |
Ge0305-2 | Flender | SENW125 | 0,00 | EAN125 | |
Ge0308 | Flender | KEHW250 | 0,00 | KBN250 | |
Ge0332 | Flender | ETLW200 | 0,00 | EAN200 | |
Ge0341 | Wülfel | FB14 | 0,00 | EBKO140 | |
Ge0342 | Wülfel | FBUW18 | 0,00 | EBKO180 | |
Ge0343 | Wülfel | FB14 | 0,00 | EBKO140 | |
Ge0344 | Wülfel | FBW21An | 0,00 | EBKO210 | |
Ge0345 | Wülfel | FB12 | 0,00 | EBKO120 | |
Ge0346 | Wülfel | FB14 | 0,00 | EBKO140 | |
Ge0347 | SEW | R9371W/RK3 | 0,00 | GMOT |
Seite 1 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.