Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0871 | Andantex | E80 | 3,36 | PBF650 | |
Ge0330 | Baacke | HB25N/8 | 94,00 | KCN250 | |
Ge0331 | Baacke | HB25N/5 | 54,00 | KCN250 | |
Ge0877 | Babcock | E70 | 18,59 | KBV650 | |
Ge0878 | Babcock | E70 | 18,59 | KBV650 | |
Ge0879 | Babcock | E70 | 18,59 | KBV650 | |
Ge0646 | Bauer | CFG5-111/D5A | 16,47 | GBA120 | |
Ge0647 | Bauer | G73G11-10/DP | 295,80 | GDN260 | |
Ge0813 | Bonfiglioli | MVF150/A | 40,00 | SAA150 | |
Ge0590 | Brauer | STM100 | 15,92 | KCF362So | |
Ge0668 | Brauer | EAN360 | 0,00 | EAN360 | |
Ge0748 | Brauer | KAN250 | 0,00 | KAN250 | |
Ge0789 | Brauer | KAN315 | 3,15 | KAN315 | |
Ge0790 | Brauer | KAN315 | 3,15 | KAN315 | |
Ge0791 | Brauer | KAN315 | 3,15 | KAN315 | |
Ge0857 | Cyclo | HT 89-87 | 0,00 | Cyclo | |
Ge0895 | Dempewolf | KJ32 | 26,60 | KCN170 | |
Ge0896 | Dempewolf | KJ32 | 26,70 | KCN170 | |
Ge0897 | Dempewolf | KJ32 | 26,70 | KCN170 | |
Ge0898 | Dempewolf | KJ38 | 27,34 | KCN200 |
Seite 1 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.