Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0227-2 | Wülfel - TGW | KA36 So | 8,70 | KBN315 | |
Ge0228 | Flender | PEF11 | 12,70 | PAN225 | |
Ge0229 | Wülfel | 13PF2/Aar | 20,40 | PAN280 | |
Ge0230 | Wülfel | 11PF2/Aac | 5,70 | PAN225 | |
Ge0231 | Wülfel | 11PF0/Aac | 12,40 | PAN225 | |
Ge0232 | Flender | PEF15 Unired | 7,17 | PAN355 | |
Ge0233 | Wülfel | 13PF0/Aac | 14,40 | PAN280 | |
Ge0235 | Wülfel | 15PF2 / Aac | 14,40 | PAN355 | |
Ge0236 | Wülfel | 13PF0/Aac | 20,37 | PAN280 | |
Ge0237 | Wülfel | 11PF2/Aac | 5,70 | PAN225 | |
Ge0238 | Flender | PEF11 | 12,70 | PAN225 | |
Ge0239 | Wülfel | 11PF2/Aac | 5,70 | PAN225 | |
Ge0242 | Flender | PEF15 | 0,00 | PAN355 | |
Ge0244 | Flender | PEF13 | 14,30 | PAN280 | |
Ge0245 | Flender | PEF11 | 5,70 | PAN225 | |
Ge0246 | Flender | PEF13 | 14,30 | PAN280 | |
Ge0247 | Flender | PEF15 Unired | 16,80 | PAN355 | |
Ge0248 | Wülfel | 15PF2 / Aac | 7,17 | PAN355 | |
Ge0249 | Flender | PEF15 | 0,00 | PAN355 | |
Ge0250 | Wülfel | 13PF0/Aac | 14,40 | PAN280 |
Seite 6 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.