Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0878 | Babcock | E70 | 18,59 | KBV650 | |
Ge0879 | Babcock | E70 | 18,59 | KBV650 | |
Ge0880 | WGW | KS2,5 | 14,00 | KBN205 | |
Ge0881 | Flender | H1SH05B | 3,19 | EAN185 | |
Ge0882 | Hansen | DF33ANN40 | 41,14 | KCN320 | |
Ge0883 | Flender | KEN250 | 8,99 | KBN250 | |
Ge0884 | WGW | KS3 | 18,07 | KBN280 | |
Ge0885 | WGW | KB3,5 | 43,57 | KCN280 | |
Ge0886 | Flender | H2SH13 | 1,29 | EBN370 | |
Ge0887 | WGW | KBHK725 | 40,28 | KCA250 | |
Ge0888 | Flender | B2SH04A | 9,87 | KBN160 | |
Ge0889 | Flender | B3DH06D | 53,48 | KCN220 | |
Ge0890 | SEW | DFV22555/52,37 | 52,37 | KCV280 | |
Ge0891 | Flender | COHA200 | 50,00 | SAN200 | |
Ge0892 | Voith | E30P | 4,04 | EAN300 | |
Ge0893 | Pohlig | OKS | 23,26 | KBN210 | |
Ge0894 | Pohlig | OKS | 23,21 | KBN210 | |
Ge0895 | Dempewolf | KJ32 | 26,60 | KCN170 | |
Ge0896 | Dempewolf | KJ32 | 26,70 | KCN170 | |
Ge0897 | Dempewolf | KJ32 | 26,70 | KCN170 |
Seite 33 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.