Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0857 | Cyclo | HT 89-87 | 0,00 | Cyclo | |
Ge0858 | Flender | SDN280 | 64,88 | ECN280 | |
Ge0859 | WGW | KB3,5 | 62,50 | KCN290 | |
Ge0860 | PIV | L3-1,0-B | 1,00 | KAN90 | |
Ge0861 | PIV | L3-1,0-B | 1,00 | KAN90 | |
Ge0862 | PIV | KBLC225-22H | 397,54 | KDA225 | |
Ge0863 | Eisenbeiss Brauer | PBF450 | 31,30 | PBF450 | |
Ge0864 | Flender | PDB170 | 129,42 | PCF174 | |
Ge0865 | SAWA Sauerwald | WSIINVO280/400 | 0,00 | KCV400 | |
Ge0866 | Flender | SHEZ320 | 3,93 | EAS320-II | |
Ge0867 | Santasalo | 2C400 | 18,00 | EBN400 | |
Ge0868 | Leroy Somer | PD2620AD | 21,09 | EBO192 | |
Ge0869 | WGW | KB4 | 62,50 | KCN325 | |
Ge0870 | Voith | K100 | 1,79 | KAV1000 | |
Ge0871 | Andantex | E80 | 3,36 | PBF650 | |
Ge0872 | Wülfel | BW50 | 9,97 | EBK500 | |
Ge0873 | Wülfel | BW50 | 9,97 | EBK500 | |
Ge0874 | Flender | SEN160 | 2,04 | EAN160 | |
Ge0876 | Schenk | D3 | 1,00 | EAN250 | |
Ge0877 | Babcock | E70 | 18,59 | KBV650 |
Seite 32 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.