Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0813 | Bonfiglioli | MVF150/A | 40,00 | SAA150 | |
Ge0815 | Locker Rotex | A832.104 | 4,11 | KAV215-So | |
Ge0816 | Flender | CUHW250 | 10,30 | SAN250 | |
Ge0817 | Flender | SPL290 | 4,00 | KAN290 | |
Ge0818 | Valmet | A-17 | 6,06 | EAN175 | |
Ge0820 | Flender | SDNW545 | 40,28 | ECN | |
Ge0821 | Lehrter Miele | KRH2-430 | 118,33 | KCN250 | |
Ge0822 | Lehrter Miele | KRH2-430 | 118,33 | KCN250 | |
Ge0823 | Flender | KEHW250 | 4,46 | KBN250 | |
Ge0824 | Flender | KEN80 | 13,68 | KBN80 | |
Ge0825 | Flender | KTHW400 | 4,00 | KAN400 | |
Ge0826 | Tacke | NHI-22,5 ? | 8,42 | EAN220 | |
Ge0827 | Flender | ETLW250 | 2,01 | EAN250 | |
Ge0828 | Flender | KDA200 | 134,71 | KDA200 | |
Ge0830 | PIV | FAB1 | 0,00 | VARI | |
Ge0831 | PIV | MA1 | 0,00 | VARI | |
Ge0832 | PIV | FAC3 | 0,00 | VARI | |
Ge0833 | PIV | G3AB5 | 0,00 | VARI | |
Ge0834 | PIV | AC2 | 0,00 | VARI | |
Ge0835 | PIV | AC3 (vermutlich) | 0,00 | VARI |
Seite 30 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.