Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0725 | Kestermann | SA450AX | 6,30 | EAN450 | |
Ge0726 | PIV | FKRHC21 | 0,00 | VARI | |
Ge0727 | SEW | KA76 DT 100L4 | 6,76 | GMOT | |
Ge0728 | Tacke | NI-28 | 3,39 | EAN280 | |
Ge0729 | Tacke | NII-22,5 | 12,73 | EBN225 | |
Ge0730 | Voith | E20(?) | 2,56 | EAN200 | |
Ge0731 | Voith | EK22,5 | 6,27 | KBN225 | |
Ge0732 | Voith | EK27WL | 4,44 | KBN270 | |
Ge0733 | Voith | EK27WL | 8,98 | KBN270 | |
Ge0734 | Voith | EK27? | 9,00 | KBN270 | |
Ge0735 | Voith | EK27 | 7,50 | KBN270 | |
Ge0736 | Tacke | NHI-140 | 6,06 | EAN140 | |
Ge0737 | Flender | SEN100 | 1,37 | EAN100 | |
Ge0738 | Tacke | NHII-125 | 12,56 | EBN125 | |
Ge0739 | Flender | KEN125 | 6,52 | KBN125 | |
Ge0740 | L+S Lohmann Stolterfoht | KVO12,5 | 1,05 | KAV | |
Ge0741 | Flender | KEN160 | 15,56 | KBN160 | |
Ge0742 | Voith | HKH33 | 4,20 | KAN330 | |
Ge0743 | Voith | HKH33 | 4,20 | KAN330 | |
Ge0744 | Voith | HKH33 | 4,20 | KAN330 |
Seite 26 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.