Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0700 | Flender | CHVW200 | 15,50 | SAV200 | |
Ge0701 | PIV | FASC1 | 1,48 | VARI | |
Ge0702 | Flender | KENW160 | 5,04 | KBN160 | |
Ge0703 | Wülfel | AWd50 | 4,82 | EAN500 | |
Ge0705 | Flender | SZN200 | 9,12 | EBN200 | |
Ge0706 | Flender | PEF11 | 0,00 | PAN225 | |
Ge0707 | WGW / TGW | KB5 | 79,11 | KCN400 | |
Ge0710 | Tacke | NIa-25 | 2,22 | EAN250 | |
Ge0711 | Tacke | NIa-25 | 2,22 | EAN250 | |
Ge0712 | Flender | SEN200 | 3,47 | EAN200 | |
Ge0713 | Flender | SENW80 | 1,24 | EAN080 | |
Ge0714 | Tacke | NHII-125 | 12,57 | EBN125 | |
Ge0715 | Tacke | NHII-125 | 12,57 | EBN125 | |
Ge0716 | Tacke | NHI-200 | 5,45 | EAN200 | |
Ge0717 | Tacke | NHI-160 | 4,18 | EAN160 | |
Ge0718 | Tacke | NHI-180 | 5,82 | EAN180 | |
Ge0719 | Tacke | NHI-225 | 2,47 | EAN225 | |
Ge0720 | Flender | KENW200 | 7,93 | KBN200 | |
Ge0721 | Voith | EK37 | 14,56 | KBN370 | |
Ge0723 | Voith | Z30 | 7,97 | EBK300 |
Seite 25 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.