Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0487 | Flender | KEHW200 | 11,29 | KBN200 | |
Ge0490 | Flender | K320 | 3,50 | KAN320 | |
Ge0491 | Flender | KEHW200 | 5,90 | KBN200 | |
Ge0493 | Flender | KEHW200 | 6,29 | KBN200 | |
Ge0494 | Flender | KEHW200 | 8,38 | KBN200 | |
Ge0495 | Flender | SZN250 | 19,22 | EBN250 | |
Ge0496 | Flender | SZN250 | 20,25 | EBN250 | |
Ge0497 | Flender | SZN250 | 20,25 | EBN250 | |
Ge0498 | PIV | RHB53 | 88,88 | VARI | |
Ge0499 | PIV | RHB53 | 88,88 | VARI | |
Ge0500 | Tacke | NIB-25 | 6,39 | EAN250 | |
Ge0501 | Flender | SEN250 | 1,25 | EAN250 | |
Ge0502 | Flender | CUHW200 | 50,00 | SAN200 | |
Ge0503 | Fachini | BK155 | 18,51 | EBKO | |
Ge0504 | PIV | RHB53-S | 88,88 | VARI | |
Ge0505 | Flender | SZN125 | 10,80 | EBN125 | |
Ge0506 | Flender | SEN160 | 4,61 | EAN160 | |
Ge0513 | Flender | SRVA500 | 34,20 | EDR270 | |
Ge0514 | Flender | SRVA500 | 34,20 | EDR270 | |
Ge0515 | Flender | SRVA500 | 34,20 | EDR270 |
Seite 16 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.