Alle Getriebe - sortiert nach:
Bild | Kennzeichnung | Fabrikat | Type | Übersetzung | Bauart |
Ge0352 | Tacke | NIII/25 | 41,60 | ECN250 | |
Ge0354 | Wülfel | KA36 | 5,88 | KBN360 | |
Ge0356 | Wülfel | AW36 | 2,55 | EAN360 | |
Ge0357 | Flender | SDO180 | 30,19 | ECO180 | |
Ge0358 | Fachini | BK155 | 0,00 | EBKO155 | |
Ge0360 | Flender | SZN140 | 20,57 | EBN140 | |
Ge0361 | Flender | SZN140 | 20,59 | EBN140 | |
Ge0362 | Flender | SZN140 | 20,57 | EBN140 | |
Ge0363 | Flender | CUHA160 | 31,00 | SAA160 | |
Ge0364 | Flender | PEF15 Unired | 5,70 | PAN355 | |
Ge0365 | PIV | MRSC3 | 88,88 | VARI | |
Ge0366 | PIV | MRSC3 | 88,88 | VARI | |
Ge0367 | Wülfel | 09PFO/Aaa | 5,56 | PAN180 | |
Ge0368 | Wülfel | 09PFO/Aaa | 6,21 | PAN180 | |
Ge0369 | Tacke | ATF1125 | 5,21 | GMOT | |
Ge0370 | Tacke | ATF1125 | 8,95 | GMOT | |
Ge0372 | Flender | KEHW250 | 7,25 | KBN250 | |
Ge0373 | Flender | KEHW250 | 9,00 | KBN250 | |
Ge0374 | Flender | KEHW360 | 13,85 | KBN360 | |
Ge0375 | Flender | SENW160 | 6,24 | EAN160 |
Seite 11 von 34: Es werden 20 von 663 Datensätzen angezeigt.